Liga dječaka M13 2RL 2025/2026

455
Prezime i ime Ekipa Odigrana utakmica Odigrane minute Registracijska iskaznica igrač/ica
Mladost (Đ) 0 0 51329
Daruvar '22 0 0 48925
Daruvar '22 0 0 46049
Daruvar '22 0 0 51056
Daruvar '22 0 0 48309
Daruvar '22 0 0 48965
Daruvar '22 0 0 46119
Daruvar '22 0 0 46046
Daruvar '22 0 0 48308
Daruvar '22 0 0 46633
Daruvar '22 0 0 46634
Virka 0 0 52519
Virka 0 0 52531
Virka 0 0 49725
Virka 0 0 50871
Virka 0 0 50872
Daruvar '22 0 0 46628
Daruvar '22 0 0 47139
Mladost (Đ) 0 0 52644
Mladost (Đ) 0 0 50950
Mladost (Đ) 0 0 50951
Koprivnica 0 0 39888
Mladost (Đ) 0 0 51443
Mladost (Đ) 0 0 42282
Mladost (Đ) 0 0 51442
Mladost (Đ) 0 0 50939
Mladost (Đ) 0 0 51323
Mladost (Đ) 0 0 42362
Mladost (Đ) 0 0 46866
Mladost (Đ) 0 0 43019
Mladost (Đ) 0 0 50952
Mladost (Đ) 0 0 43017
Mladost (Đ) 0 0 52645
Virka 0 0 49743
Virka 0 0 49724
Virka 0 0 49723
Koprivnica 0 0 49157
Koprivnica 0 0 48709
Koprivnica 0 0 49158
Koprivnica 0 0 43429
Koprivnica 0 0 51032
Koprivnica 0 0 46380
Koprivnica 0 0 48812
Koprivnica 0 0 50814
Koprivnica 0 0 51034
Koprivnica 0 0 50877
Koprivnica 0 0 48930
Koprivnica 0 0 50702
Koprivnica 0 0 49095
Koprivnica 0 0 46383
Koprivnica 0 0 43227
Koprivnica 0 0 48707
Koprivnica 0 0 47263
Virka 0 0 49722
Virka 0 0 49721
Virka 0 0 49720
Virka 0 0
Virka 0 0 50873
Virka 0 0 49719
Virka 0 0 49745
Virka 0 0 49718
Virka 0 0 49715
Virka 0 0 50874
Virka 0 0 51039
Koprivnica 0 0 48645
Koprivnica 0 0 51013
Koprivnica 0 0 48704
Koprivnica 0 0 43427
Koprivnica 0 0 50703