Kratko ime:
Mladost (Đ)
Srednje veliki naziv:
Mladost (Đ)
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -45 | 8 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 07.05.2026 19:30 | H | ||
| 25.04.2026 11:00 | A | ||
| 19.04.2026 15:30 | A | ||
| 12.04.2026 10:00 | A | ||
| 22.03.2026 13:30 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuček Grgur | 5 | 28 | 5.6 | 12 | 2.4 | ||
| Gorički Fran | 3 | 49 | 16.33 | 7 | 2.33 | ||
| Jakubovskij Viktor | 4 | 2 | 0.5 | ||||
| Josipović Jona | 6 | 13 | 2.17 | 10 | 1.67 | ||
| Kožar Alexander | 4 | 0 | 0 | ||||
| Krčmar David | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | ||
| Martinčić Alen | 6 | 154 | 25.67 | 5 | 0.83 | 10 | 1.67 |
| Pavešić Vito | 6 | 5 | 0.83 | 2 | 0.33 | ||
| Pecollaj Antonio | 2 | 0 | 0 | ||||
| Popec Petar | 4 | 1 | 0.25 | ||||
| Segen Leon | 3 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | ||
| Šimunic Jan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | ||
| Stipčić Liam | 6 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | ||
| Tomrlin Fran | 6 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | ||
| Zovko Andrija | 6 | 43 | 7.17 | 13 | 2.17 | ||
| Ukupno | 71 | 313 | 4.41 | 5 | 0.07 | 60 | 0.85 |

