Kratko ime:
Daruvar '22
Srednje veliki naziv:
Daruvar '22
Mjesto održavanja::
Gradska sportska dvorana Daruvar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 10 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 16.05.2026 11:00 | A | ||
| 09.05.2026 11:00 | H | ||
| 19.04.2026 15:30 | H | ||
| 11.04.2026 11:00 | A | ||
| 28.03.2026 10:00 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Džinić Eldin | 4 | 37 | 9.25 | 4 | 1 | 9 | 2.25 |
| Finek Julijan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ivanović Fran | 6 | 76 | 12.67 | 1 | 0.17 | 17 | 2.83 |
| Kljaić Rudi | 5 | 5 | 1 | 4 | 0.8 | ||
| Lneniček Ivan | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | ||
| Lukaš Dorian | 5 | 2 | 0.4 | 5 | 1 | ||
| Matina Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||
| Milašin Mauro | 5 | 0 | 0 | ||||
| Petjera Petar | 6 | 78 | 13 | 4 | 0.67 | 19 | 3.17 |
| Ramić Nolan | 3 | 0 | 0 | ||||
| Voborski Bruno | 6 | 119 | 19.83 | 3 | 0.5 | 17 | 2.83 |
| Wullbrandt Cooper | 6 | 14 | 2.33 | 11 | 1.83 | ||
| Ukupno | 53 | 331 | 6.25 | 12 | 0.23 | 84 | 1.58 |

