Ime:
Fran
Prezime:
Kurolt
Registracijska iskaznica igrač/ica:
49005
Datum rođenja:
09.09.2010.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta 2RL M15 2RL uk 2024/2025 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2RL vk 2024/2025 | 8 | 29 | 3.63 | 1 | 0.13 | 10 | 1.25 | ||
| M15 2RL uk 2024/2025 | 6 | 22 | 3.67 | 7 | 1.17 | ||||
| Ukupno | 14 | 51 | 3.64 | 1 | 0.07 | 17 | 1.21 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varteks – pretkadeti - Vedi 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Varteks - Međimurje 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Varteks - Virka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Varteks - Virka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Grafičar - Varteks | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Grafičar - Varteks | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Varteks - Nedelišće | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Varteks - Nedelišće | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Daruvar '22 - Varteks | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Daruvar '22 - Varteks | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Varteks - Kotoriba | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Varteks - Kotoriba | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Dubravčan - Varteks | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Dubravčan - Varteks | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 |
