Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 12 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 25.05.2025 14:00 | A | ||
| 16.05.2025 18:55 | H | ||
| 04.05.2025 12:00 | A | ||
| 05.04.2025 17:30 | H | ||
| 24.03.2025 19:30 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeković Vito | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Bošnjak Jona | 7 | 113 | 16.14 | 4 | 0.57 | 10 | 1.43 |
| Kišić Kelemen Jura | 7 | 28 | 4 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 |
| Kurolt Fran | 6 | 22 | 3.67 | 7 | 1.17 | ||
| Lončar Martin | 6 | 7 | 1.17 | 5 | 0.83 | ||
| Marjanović Anto | 7 | 74 | 10.57 | 5 | 0.71 | 7 | 1 |
| Markić Andrija | 5 | 0 | 0 | ||||
| Pozder Filip | 7 | 29 | 4.14 | 1 | 0.14 | 4 | 0.57 |
| Šmic Gabrijel | 7 | 88 | 12.57 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 |
| Stapić Emanuel | 7 | 35 | 5 | 6 | 0.86 | ||
| Tolić Max Andrea | 7 | 42 | 6 | 1 | 0.14 | 11 | 1.57 |
| Ukupno | 69 | 438 | 6.35 | 13 | 0.19 | 62 | 0.9 |

