Ime:
Noa
Prezime:
Katanović
Registracijska iskaznica igrač/ica:
41501
Datum rođenja:
08.09.2013.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga dječaka M13 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 Kvalifikacije JKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 Kvalifikacije Regije JKL | 0 | |
| Liga dječaka M13 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 | 0 | |
| Liga dječaka M13 2025/2026 | 0 | |
| Liga dječaka M13 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M16 Kv 2026/2027 | 0 | |
| Liga pretkadeta M14 Kv 2026/2027 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 2024/2025 | 6 | 77 | 12.83 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||
| M15 2024/2025 | 8 | 37 | 4.63 | 8 | 1 | 2 | 0.25 | ||
| M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 3 | 15 | 5 | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | ||
| M13 1RL 2024/2025 | 10 | 80 | 8 | 9 | 0.9 | 5 | 0.5 | ||
| M15 1RL 2024/2025 | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | ||||
| M13 2025/2026 | 11 | 149 | 13.55 | 4 | 0.36 | 12 | 1.09 | ||
| M15 2025/2026 | 9 | 29 | 3.22 | 1 | 0.11 | ||||
| M13 1RL 2025/2026 | 6 | 65 | 10.83 | 9 | 1.5 | 8 | 1.33 | ||
| M15 1RL 2025/2026 | 8 | 18 | 2.25 | 4 | 0.5 | 3 | 0.38 | ||
| M16 Kv 2026/2027 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |
| M14 Kv 2026/2027 | 6 | 83 | 13.83 | 8 | 1.33 | 5 | 0.83 | 4 | 0.67 |
| Ukupno | 75 | 560 | 7.47 | 9 | 0.12 | 49 | 0.65 | 40 | 0.53 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daruvar '22 - Radnik | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||||
| Pitomača - Radnik | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Daruvar '22 - Radnik | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Virka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica – pretkadeti - Radnik – pretkadeti | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Daruvar '22 | 1 | 14 | 14 | ||||||
| Radnik – pretkadeti - Daruvar ’22 – pretkadeti | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Virka – pretkadeti - Radnik – pretkadeti | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica – dječaci - Radnik – dječaci | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Radnik – dječaci - Donji Kraljevec – dječaci | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Varaždin – pretkadeti - Radnik – pretkadeti | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Radnik – dječaci - Daruvar '22 | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Radnik - Čakovec | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Donji Kraljevec - Radnik | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Međimurje | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Međimurje - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Daruvar '22 - Radnik | 1 | 10 | 10 | ||||||
| Čakovec - Radnik | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Vedi | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Radnik - Daruvar '22 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Radnik - Petar Zrinski | 1 | 15 | 15 | ||||||
| Radnik - Virka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mladost (Đ) - Radnik | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Radnik - Pitomača | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Daruvar '22 - Radnik | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Radnik - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Virka | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Pitomača - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Virka - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Petar Zrinski - Radnik | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Radnik - Vedi | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Mladost (Đ) | 1 | 10 | 10 | ||||||
| Virka - Radnik | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||||
| Radnik - Daruvar '22 | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||||
| Donji Kraljevec - Radnik | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Virka | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Radnik - Vedi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Donji Kraljevec | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Međimurje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Međimurje | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Radnik - Donji Kraljevec | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varteks - Radnik | 1 | 18 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Radnik | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Vedi - Radnik | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Virka - Radnik | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Radnik - Varteks | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Mladost (Đ) | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | ||||||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Daruvar '22 | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Petar Zrinski - Radnik | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Virka | 1 | ||||||||
| Radnik - Virka | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||||
| Mladost (Đ) - Radnik | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 26 | 26 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
