Ime:
Franko
Prezime:
Gregurec
Registracijska iskaznica igrač/ica:
40518
Datum rođenja:
13.12.2010.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta 2RL M15 2RL uk 2024/2025 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2RL vk 2024/2025 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 10 | 1.11 |
| M15 2RL uk 2024/2025 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 |
| Ukupno | 16 | 16 | 1 | 2 | 0.13 | 18 | 1.13 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji Kraljevec – pretkadeti - Kotoriba – pretkadeti | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kotoriba - Nedelišće | 1 | 0 | 0 | ||||
| Daruvar '22 - Kotoriba | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Donji Kraljevec - Kotoriba | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kotoriba - Nedelišće | 1 | 0 | 0 | ||||
| Daruvar '22 - Kotoriba | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Međimurje 2 - Kotoriba | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kotoriba - Dubravčan | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Kotoriba - Dubravčan | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Vedi 2 - Kotoriba | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kotoriba - Grafičar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Kotoriba - Grafičar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Varteks - Kotoriba | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Varteks - Kotoriba | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kotoriba - Virka | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Kotoriba - Virka | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
