Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | -313 | 7 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenko Sven | 7 | 49 | 7 | 1 | 0.14 | 12 | 1.71 |
| Dolenec Gabriel | 7 | 149 | 21.29 | 11 | 1.57 | ||
| Friščić Rafael | 7 | 2 | 0.29 | 7 | 1 | ||
| Friščić Simon | 7 | 40 | 5.71 | 17 | 2.43 | ||
| Gregurec Franko | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 |
| Horvat Vito | 7 | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 | ||
| Lisjak Neo | 7 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 |
| Peranec Vito | 6 | 3 | 0.5 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 |
| Pogorelec Edo | 7 | 3 | 0.43 | ||||
| Raimund Luka | 7 | 9 | 1.29 | ||||
| Seličanec Teo | 6 | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 |
| Ukupno | 75 | 274 | 3.65 | 5 | 0.07 | 67 | 0.89 |

