Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | -443 | 9 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenko Sven | 9 | 58 | 6.44 | 1 | 0.11 | 22 | 2.44 |
| Dolenec Gabriel | 9 | 201 | 22.33 | 24 | 2.67 | ||
| Friščić Rafael | 9 | 3 | 0.33 | 20 | 2.22 | ||
| Friščić Simon | 9 | 48 | 5.33 | 1 | 0.11 | 35 | 3.89 |
| Gregurec Franko | 9 | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 10 | 1.11 |
| Horvat Vito | 9 | 2 | 0.22 | 8 | 0.89 | ||
| Lisjak Neo | 9 | 3 | 0.33 | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 |
| Peranec Vito | 8 | 3 | 0.38 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 |
| Pogorelec Edo | 8 | 3 | 0.38 | 1 | 0.13 | ||
| Raimund Luka | 9 | 9 | 1 | 1 | 0.11 | ||
| Seličanec Teo | 8 | 12 | 1.5 | 2 | 0.25 | 6 | 0.75 |
| Ukupno | 96 | 351 | 3.66 | 7 | 0.07 | 130 | 1.35 |

