Ime:
Jan
Prezime:
Gerenčer
Registracijska iskaznica igrač/ica:
48854
Datum rođenja:
05.07.2011.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta 2RL M15 2RL uk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2RL vk 2024/2025 | 9 | 57 | 6.33 | 15 | 1.67 | ||
| M15 2RL uk 2024/2025 | 7 | 43 | 6.14 | 9 | 1.29 | ||
| M15 1RL 2025/2026 | 7 | 18 | 2.57 | 1 | 0.14 | 7 | 1 |
| Ukupno | 23 | 118 | 5.13 | 1 | 0.04 | 31 | 1.35 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelišće – pretkadeti - Daruvar ’22 – pretkadeti | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Kotoriba - Nedelišće | 1 | 8 | 8 | ||||
| Nedelišće - Dubravčan | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Nedelišće - Daruvar '22 | 1 | 10 | 10 | ||||
| Kotoriba - Nedelišće | 1 | 8 | 8 | ||||
| Nedelišće - Dubravčan | 1 | 4 | 4 | ||||
| Vedi 2 - Nedelišće | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Nedelišće - Grafičar | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Nedelišće - Grafičar | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Varteks - Nedelišće | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Varteks - Nedelišće | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Nedelišće - Virka | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Nedelišće - Virka | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Donji Kraljevec - Nedelišće | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| Donji Kraljevec - Nedelišće | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| Nedelišće - Međimurje 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Međimurje - Radnik | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Međimurje | 1 | 0 | 0 | ||||
| Međimurje - Virka | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Međimurje - Donji Kraljevec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Međimurje | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Međimurje - Vedi | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Donji Kraljevec - Međimurje | 1 | 5 | 5 |
