Kratko ime:
Nedelišće
Srednje veliki naziv:
Nedelišće
Mjesto održavanja::
Dvorana Sport Hub Nedelišće
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | 10 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burela Marko | 6 | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 | ||||
| Ciglarić Roko | 7 | 31 | 4.43 | 1 | 0.14 | ||||
| Dragaš Alexandar | 3 | 6 | 2 | ||||||
| Fegeš Teo | 17 | 85 | 5 | 6 | 0.35 | 12 | 0.71 | ||
| Gerenčer Jan | 7 | 43 | 6.14 | 9 | 1.29 | ||||
| Janeš Borna | 6 | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | ||||
| Maček Luka | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| Magić Luka | 6 | 52 | 8.67 | 6 | 1 | ||||
| Novak Ivan | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 | ||||
| Podvezanec Fran | 7 | 134 | 19.14 | 12 | 1.71 | ||||
| Podvezanec Nikola | 7 | 19 | 2.71 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 | ||
| Štefulj Roko | 7 | 54 | 7.71 | 13 | 1.86 | ||||
| Ukupno | 79 | 446 | 5.65 | 8 | 0.1 | 59 | 0.75 |

