Ime:
Simon
Prezime:
Friščić
Registracijska iskaznica igrač/ica:
45996
Datum rođenja:
25.04.2010.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta 2RL M15 2RL uk 2024/2025 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2RL vk 2024/2025 | 9 | 48 | 5.33 | 1 | 0.11 | 35 | 3.89 |
| M15 2RL uk 2024/2025 | 7 | 40 | 5.71 | 17 | 2.43 | ||
| Ukupno | 16 | 88 | 5.5 | 1 | 0.06 | 52 | 3.25 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donji Kraljevec – pretkadeti - Kotoriba – pretkadeti | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Kotoriba - Nedelišće | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Daruvar '22 - Kotoriba | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Donji Kraljevec - Kotoriba | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kotoriba - Nedelišće | 1 | 13 | 13 | ||||
| Daruvar '22 - Kotoriba | 1 | 2 | 2 | ||||
| Međimurje 2 - Kotoriba | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Kotoriba - Dubravčan | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Kotoriba - Dubravčan | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Vedi 2 - Kotoriba | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| Kotoriba - Grafičar | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
| Kotoriba - Grafičar | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
| Varteks - Kotoriba | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Varteks - Kotoriba | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Kotoriba - Virka | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Kotoriba - Virka | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
