Ime:
Teo
Prezime:
Fegeš
Registracijska iskaznica igrač/ica:
43056
Datum rođenja:
14.01.2011.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta 2RL M15 2RL uk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2RL vk 2024/2025 | 9 | 121 | 13.44 | 9 | 1 | 21 | 2.33 |
| M15 2RL uk 2024/2025 | 17 | 85 | 5 | 6 | 0.35 | 12 | 0.71 |
| M15 1RL 2025/2026 | 9 | 156 | 17.33 | 11 | 1.22 | 13 | 1.44 |
| Ukupno | 35 | 362 | 10.34 | 26 | 0.74 | 46 | 1.31 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelišće – pretkadeti - Daruvar ’22 – pretkadeti | 1 | 26 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kotoriba - Nedelišće | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Nedelišće - Dubravčan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Nedelišće - Daruvar '22 | 1 | 26 | 26 | 2 | 2 | ||
| Kotoriba - Nedelišće | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||
| Nedelišće - Dubravčan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi 2 - Nedelišće | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||
| Nedelišće - Grafičar | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nedelišće - Grafičar | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Varteks - Nedelišće | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
| Varteks - Nedelišće | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
| Nedelišće - Virka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Nedelišće - Virka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Donji Kraljevec - Nedelišće | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Donji Kraljevec - Nedelišće | 11 | 17 | 1.55 | 1 | 0.09 | 4 | 0.36 |
| Nedelišće - Međimurje 2 | 1 | 25 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Međimurje - Radnik | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Vedi - Međimurje | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
| Međimurje - Virka | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||
| Međimurje - Donji Kraljevec | 1 | 27 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Varteks - Međimurje | 1 | 25 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Radnik - Međimurje | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Međimurje - Vedi | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Donji Kraljevec - Međimurje | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Međimurje - Varteks | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 |
