| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga kadeta M17 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 Kvalifikacije JKL | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 Kvalifikacije Regije JKL | 0 | |
| Liga juniora M19 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2025/2026 | 0 | |
| Liga juniora M19 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2025/2026 | 0 | |
| Regionalni KUP-M K. Ćosić Sjever 2025/2026 | 0 | |
| Liga juniora M19 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga juniora M18 Kv 2026/2027 | 0 | |
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2026/2027 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2026/2027 | 0 | |
| Prva muška liga 1ML 2026/2027 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M17 2024/2025 | 6 | 45 | 7.5 | 2 | 0.33 | 9 | 1.5 | ||
| M19 2024/2025 | 4 | 6 | 1.5 | ||||||
| M17 2024/2025 Kvalifikacije JKL | 2 | 20 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| M17 2024/2025 Kvalifikacije Regije JKL | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | ||||
| M17 1RL 2024/2025 | 8 | 102 | 12.75 | 4 | 0.5 | 13 | 1.63 | ||
| M19 1RL 2024/2025 | 7 | 31 | 4.43 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | ||
| M19 2025/2026 | 10 | 109 | 10.9 | 6 | 0.6 | 19 | 1.9 | ||
| M17 2025/2026 | 5 | 90 | 18 | 3 | 0.6 | 14 | 2.8 | ||
| 2MLS 2025/2026 | 15 | 76 | 5.07 | 6 | 0.4 | 10 | 0.67 | ||
| K. Ćosić Sjever 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| M17 1RL 2025/2026 | 6 | 108 | 18 | 2 | 0.33 | ||||
| M19 1RL 2025/2026 | 5 | 41 | 8.2 | 1 | 0.2 | 9 | 1.8 | ||
| 2MLS 2026/2027 | 2 | 27 | 13.5 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| K. Ćosić 2026/2027 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| M18 Kv 2026/2027 | 3 | 53 | 17.67 | 6 | 2 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 |
| 1ML 2026/2027 | 4 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | ||
| Ukupno | 82 | 724 | 8.83 | 11 | 0.13 | 30 | 0.37 | 95 | 1.16 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radnik - Koprivnica | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Radnik | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Radnik - Mladost (Đ) | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Petar Zrinski | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Vedi | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Radnik – kadeti - Koprivnica – kadeti | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica – kadeti - Radnik – kadeti | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varaždin – kadeti - Radnik – kadeti | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Radnik – kadeti - Varaždin – kadeti | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Petar Zrinski – juniori - Radnik – juniori | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik – juniori - Koprivnica – juniori | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Mladost (Đ) – kadeti - Radnik – kadeti | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Donji Kraljevec – kadeti - Radnik – kadeti | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Radnik – juniori - Grafičar – juniori | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Radnik – juniori - Virka – juniori | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Vedi | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Radnik - Međimurje | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Međimurje - Radnik | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Grafičar - Radnik | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Grafičar - Radnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Virka - Radnik | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Donji Kraljevec | 1 | 13 | 13 | ||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 11 | 11 | ||||||
| Radnik - Podravac | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Radnik - Grafičar | 1 | 24 | 24 | ||||||
| Radnik - Međimurje | 1 | 9 | 9 | ||||||
| Podravac - Radnik | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Radnik - Mladost (Đ) | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Međimurje – seniori - Radnik – seniori | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mladost (Đ) - Radnik | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||||
| Radnik - Petar Zrinski | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Mladost (Đ) - Radnik | 1 | 25 | 25 | 2 | 2 | ||||
| Grafičar - Radnik | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Vedi - Radnik | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Radnik - Ivančica | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Radnik - Vedi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Podravac | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||||
| Virka - Radnik | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Podravac | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Mladost (Đ) | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||||
| Virka - Radnik | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Radnik - Međimurje | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Petar Zrinski - Radnik | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Virka | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Grafičar - Radnik | 1 | 19 | 19 | ||||||
| Radnik - Virka | 1 | 13 | 13 | 4 | 4 | ||||
| Radnik - Mladost (Đ) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Varaždin | 1 | 21 | 21 | ||||||
| Radnik - Varaždin | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Varaždin - Radnik | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 21 | 21 | ||||||
| Ivančica - Radnik | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Virka - Radnik | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Petar Zrinski - Radnik | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Varaždin - Radnik | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Podravac - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Međimurje | 1 | 17 | 17 | ||||||
| Radnik - Grafičar | 1 | 15 | 15 | ||||||
| Varaždin - Radnik | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||||
| Radnik - Virka | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Vedi – seniori - Radnik – seniori | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mladost (Đ) – seniori - Radnik – seniori | 1 | ||||||||
| Radnik 2 - Varaždin | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Varteks - Radnik 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Radnik - Podravac | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Marsonia | 1 | ||||||||
| Mladost (Z) - Radnik | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Jazine Arbanasi | 1 | ||||||||
| Šibenka - Radnik | 1 |

