01.02.2025 10:00 M11 24/25 Turnir 3
Dvorana OŠ Vladimir Nazor Virovitica
7 : 2
6 : 4
6 : 4
10 : 8
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilić Vamana | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Brodjanac Loren | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Dujmović Petar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Eberl Oliver | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Golinac Leon | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Grahovac Lukas | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Jurčić Jan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kumer Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Perić Filip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Poje Benjamin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ponikvar Filip | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Šercl Toni | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 12 | 29 | 2.42 | 3 | 0.25 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crnjak Noah | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cvetković Stjepan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Dološćak Borna | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kemenović Fabijan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kranjec Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Maltarić Filip | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Mujkić Lav | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mužinić Filip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Novosel Tin | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Posavec Fran | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Terzić Andrija | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zjačić Erik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 18 | 1.5 | 4 | 0.33 |


