Kratko ime:
Virka
Srednje veliki naziv:
Virka
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -71 | 10 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 01.03.2025 14:30 | A | 0:-1 | |
| 01.03.2025 12:30 | H | -1:0 | |
| 01.02.2025 14:30 | A | ||
| 01.02.2025 10:00 | H | ||
| 23.11.2024 13:30 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilić Vamana | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | ||
| Brodjanac Loren | 7 | 11 | 1.57 | 3 | 0.43 | ||
| Dujmović Izak | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 | ||
| Dujmović Petar | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | ||
| Eberl Oliver | 8 | 16 | 2 | 2 | 0.25 | ||
| Golinac Leon | 8 | 43 | 5.38 | 9 | 1.13 | ||
| Grahovac Lukas | 8 | 21 | 2.63 | 8 | 1 | ||
| Jurčić Jan | 8 | 10 | 1.25 | 5 | 0.63 | ||
| Kumer Ivan | 2 | 2 | 1 | ||||
| Perić Filip | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | ||
| Pleša Leon | 1 | 0 | 0 | ||||
| Poje Benjamin | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | ||
| Ponikvar Filip | 8 | 2 | 0.25 | 3 | 0.38 | ||
| Šercl Toni | 8 | 40 | 5 | 9 | 1.13 | ||
| Ukupno | 86 | 148 | 1.72 | 46 | 0.53 |

