Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | -122 | 7 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 01.03.2025 13:30 | A | 0:-1 | |
| 01.03.2025 11:00 | A | 0:-1 | |
| 01.02.2025 13:30 | A | ||
| 01.02.2025 10:00 | A | ||
| 23.11.2024 12:30 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Patrik | 4 | 0 | 0 | ||||
| Crnjak Noah | 6 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | ||
| Cvetković Stjepan | 8 | 10 | 1.25 | 13 | 1.63 | ||
| Dološćak Borna | 4 | 0 | 0 | ||||
| Kemenović Fabijan | 4 | 2 | 0.5 | ||||
| Kranjec Josip | 6 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | ||
| Maltarić Filip | 8 | 80 | 10 | 10 | 1.25 | ||
| Matučec Bratić Fran | 2 | 0 | 0 | ||||
| Mujkić Lav | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | ||
| Mužinić Filip | 8 | 4 | 0.5 | 1 | 0.13 | ||
| Novosel Tin | 8 | 18 | 2.25 | 9 | 1.13 | ||
| Novoselec Dominik | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | ||
| Petrović Neo | 2 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | ||
| Posavec Fran | 8 | 16 | 2 | 4 | 0.5 | ||
| Šestak Lovro | 6 | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 | ||
| Terzić Andrija | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | ||
| Zjačić Erik | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | ||
| Ukupno | 96 | 143 | 1.49 | 49 | 0.51 |

