04.05.2025 12:00 M15 2RL 24/25 Kolo 7
Gradska sportska dvorana Daruvar
2 : 20
10 : 23
15 : 10
4 : 12
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroš Roko | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||
| Finek Julijan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Finek Patrik | 1 | 2 | 2 | ||||
| Hlavsa Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Knežević Jona | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kuzle Mislav | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Manci Mateo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pušćenik David | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Sabo Ivan | 1 | 11 | 11 | ||||
| Vlahović Lukas | 1 | 0 | 0 | ||||
| Voborski Bruno | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 11 | 32 | 2.91 | 2 | 0.18 | 5 | 0.45 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bošnjak Jona | 1 | 17 | 17 | ||||
| Kišić Kelemen Jura | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kurolt Fran | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Lončar Martin | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Marjanović Anto | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | ||
| Pozder Filip | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||
| Šmic Gabrijel | 1 | 14 | 14 | ||||
| Stapić Emanuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tolić Max Andrea | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ukupno | 9 | 65 | 7.22 | 11 | 1.22 |


