02.02.2025 13:00 M15 2RL 24/25 Kolo 1
Dvorana Sport Hub Nedelišće
26 : 11
20 : 8
20 : 26
20 : 12
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burela Marko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ciglarić Roko | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Dragaš Alexandar | 1 | 2 | 2 | ||||
| Fegeš Teo | 1 | 26 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gerenčer Jan | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Janeš Borna | 1 | 2 | 2 | ||||
| Magić Luka | 1 | 14 | 14 | ||||
| Novak Ivan | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Podvezanec Fran | 1 | 18 | 18 | 4 | 4 | ||
| Podvezanec Nikola | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Štefulj Roko | 1 | 6 | 6 | ||||
| Ukupno | 11 | 86 | 7.82 | 3 | 0.27 | 12 | 1.09 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroš Roko | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Finek Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hlavsa Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Knežević Jona | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kuzle Fran | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Kuzle Mislav | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pušćenik David | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sabo Ivan | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | ||
| Tutić Ivan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 9 | 57 | 6.33 | 4 | 0.44 | 14 | 1.56 |


