13.10.2024 12:00 M15 24/25 Kolo 3
Gradska sportska dvorana Daruvar
26 : 5
20 : 7
26 : 12
24 : 4
zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||
| Cvančić Vito | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Dulikravić Vanja | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
| Feletar Sanjin | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Gredelj Vito | 1 | 12 | 12 | ||||
| Mudri Grgur | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Roviščanec Martin | 1 | 16 | 16 | ||||
| Sabljić Ivan | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | ||
| Šporčić Vito | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 10 | 96 | 9.6 | 11 | 1.1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroš Roko | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hlavsa Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Keć Sandro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kuzle Fran | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Malina Mikel | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Manci Mateo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Petjera Petar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pušćenik David | 1 | 6 | 6 | ||||
| Sabo Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tutić Ivan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Voborski Bruno | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 11 | 28 | 2.55 | 2 | 0.18 | 7 | 0.64 |


