20.10.2024 10:00 M15 24/25 Kolo 4
Gradska sportska dvorana Daruvar
6 : 18
6 : 26
19 : 18
15 : 19
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroš Roko | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Finek Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Keć Sandro | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Knežević Jona | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kuzle Fran | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Kuzle Mislav | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Manci Mateo | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Petjera Petar | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Pušćenik David | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Sabo Ivan | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||
| Tutić Ivan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 46 | 4.18 | 1 | 0.09 | 11 | 1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 26 | 26 | ||||||
| Čulina Gabrijel | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Katanović Damjan | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Katanović Noa | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Kusobrak Noa | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Lendl Ljan | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Mandić Luka | 1 | 14 | 14 | ||||||
| Paček Mario | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Skalički Jurica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zidarić Vid | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 10 | 81 | 8.1 | 2 | 0.2 | 10 | 1 |


