15.02.2026 14:30 M15 1RL 25/26 Kolo 5
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeković Vito | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Bračevac Adrian | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kostervajn Antonio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Lončar Martin | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
| Marjanović Anto | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Markić Andrija | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Podvezanec Nikola | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||
| Pozder Filip | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Stapić Emanuel | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Stepan David | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Svoren Aron | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Zrnić Maksim | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 12 | 69 | 5.75 | 7 | 0.58 | 26 | 2.17 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fegeš Teo | 1 | 25 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Korent Filip Leo | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Kozar Niko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Novaković Matej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ovčar Nikša | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Pesek Rudi | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Pleh Filip | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Posavec Juraj | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Smolkovič Bono | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Štefičar Toma | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Tomašek Luka | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Višnjić Alex | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Ukupno | 12 | 59 | 4.92 | 4 | 0.33 | 13 | 1.08 |


