Kratko ime:
Varteks
Srednje veliki naziv:
Varteks
Mjesto održavanja::
Gradska sportska dvorana Graberje
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeković Vito | 10 | 103 | 10.3 | 10 | 1 | 20 | 2 |
| Bračevac Adrian | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| Hajdinjak Neo | 5 | 0 | 0 | ||||
| Kostervajn Antonio | 10 | 37 | 3.7 | 7 | 0.7 | 16 | 1.6 |
| Lončar Martin | 10 | 44 | 4.4 | 2 | 0.2 | 19 | 1.9 |
| Marjanović Anto | 10 | 176 | 17.6 | 13 | 1.3 | 17 | 1.7 |
| Markić Andrija | 10 | 20 | 2 | 1 | 0.1 | 7 | 0.7 |
| Podvezanec Nikola | 10 | 77 | 7.7 | 12 | 1.2 | 27 | 2.7 |
| Pozder Filip | 10 | 90 | 9 | 6 | 0.6 | 19 | 1.9 |
| Stapić Emanuel | 10 | 40 | 4 | 11 | 1.1 | ||
| Stepan David | 10 | 14 | 1.4 | 39 | 3.9 | ||
| Svoren Aron | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | ||
| Zrnić Maksim | 9 | 29 | 3.22 | 3 | 0.33 | 3 | 0.33 |
| Ukupno | 115 | 630 | 5.48 | 54 | 0.47 | 186 | 1.62 |

