28.03.2026 10:00 M15 1RL 25/26 Kolo 10
Dvorana II OŠ Čakovec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fegeš Teo | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Korent Filip Leo | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kozar Niko | 1 | 8 | 8 | ||||
| Novaković Matej | 1 | 8 | 8 | ||||
| Ovčar Nikša | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Pesek Rudi | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Pleh Filip | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Posavec Juraj | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Smolkovič Bono | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Štefičar Toma | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Višnjić Alex | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ukupno | 11 | 88 | 8 | 6 | 0.55 | 12 | 1.09 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeković Vito | 1 | 0 | 0 | ||||
| Bračevac Adrian | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Hajdinjak Neo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kostervajn Antonio | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Lončar Martin | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Marjanović Anto | 1 | 26 | 26 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Markić Andrija | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Podvezanec Nikola | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Pozder Filip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Stapić Emanuel | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Stepan David | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Zrnić Maksim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 12 | 45 | 3.75 | 3 | 0.25 | 23 | 1.92 |


