01.02.2025 11:30 M15 1RL 24/25 Kolo 2
Gradska sportska dvorana Graberje
11 : 11
19 : 27
12 : 16
13 : 19
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babić Jan | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
| Grđan Jan | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Jetishi Rion | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Miletić Jan | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Novosel Adrian | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pešić Joško | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pintarić Vedran | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Puklavec Vito | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Šantavec Petar | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Starčević Mihael | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Štiber Lovro | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Ukupno | 11 | 55 | 5 | 6 | 0.55 | 15 | 1.36 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Brlečić Marko | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Jerčinović Kuzma | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Jurković Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kolar Jan | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||
| Kranjčević Jan | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Lengelić David | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Pierobon Nasir | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Sesvečan Darin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Švegović Andrija | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | ||||
| Tetec Emanuel | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Torma Teo | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 12 | 73 | 6.08 | 3 | 0.25 | 12 | 1 |


