Kratko ime:
Varaždin
Srednje veliki naziv:
Varaždin
Mjesto održavanja::
Gradska sportska dvorana Graberje
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -30 | 9 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 19:00 | H | ||
| 15.03.2025 13:00 | A | ||
| 02.03.2025 10:30 | A | ||
| 15.02.2025 14:00 | A | ||
| 01.02.2025 11:30 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babić Jan | 5 | 61 | 12.2 | 2 | 0.4 | 8 | 1.6 | ||
| Grđan Jan | 6 | 33 | 5.5 | 7 | 1.17 | 14 | 2.33 | ||
| Jetishi Rion | 15 | 29 | 1.93 | 3 | 0.2 | ||||
| Keretić Dino | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Miletić Jan | 6 | 38 | 6.33 | 5 | 0.83 | 2 | 0.33 | ||
| Novosel Adrian | 6 | 28 | 4.67 | 1 | 0.17 | 12 | 2 | ||
| Pešić Joško | 3 | 17 | 5.67 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | ||
| Pintarić Vedran | 6 | 10 | 1.67 | 1 | 0.17 | 3 | 0.5 | ||
| Puklavec Vito | 6 | 27 | 4.5 | 15 | 2.5 | ||||
| Šantavec Petar | 5 | 14 | 2.8 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | ||
| Starčević Mihael | 6 | 34 | 5.67 | 3 | 0.5 | 8 | 1.33 | ||
| Štiber Lovro | 6 | 90 | 15 | 8 | 1.33 | 10 | 1.67 | ||
| Ukupno | 72 | 381 | 5.29 | 30 | 0.42 | 78 | 1.08 |

