28.03.2025 19:00 M15 1RL 24/25 Kolo 6
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grđan Jan | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Jetishi Rion | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Keretić Dino | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Miletić Jan | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Novosel Adrian | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Pintarić Vedran | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Puklavec Vito | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Šantavec Petar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Starčević Mihael | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Štiber Lovro | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 10 | 33 | 3.3 | 1 | 0.1 | 12 | 1.2 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beuk Josip | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Brkinjač Viktor | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Korent Filip Leo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Majsan Dorijan | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Novak Niko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ostoja Patrik | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Posavec Matej | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Poznić Jan | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Režek Petar | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
| Sobočan Sanjin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Strbad Matija | 1 | 25 | 25 | 1 | 1 | ||||
| Terek Niko | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 12 | 92 | 7.67 | 2 | 0.17 | 14 | 1.17 |


