Kratko ime:
Međimurje
Srednje veliki naziv:
Međimurje
Mjesto održavanja::
Dvorana II OŠ Čakovec
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 250 | 12 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beuk Josip | 6 | 54 | 9 | 3 | 0.5 | 16 | 2.67 |
| Brkinjač Viktor | 6 | 36 | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 |
| Dobša Niko | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | ||
| Horvat Josip | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 1 | ||
| Korent Filip Leo | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 1 | ||
| Lapat Fran | 5 | 27 | 5.4 | 6 | 1.2 | ||
| Majsan Dorijan | 6 | 81 | 13.5 | 3 | 0.5 | 6 | 1 |
| Novak Niko | 5 | 12 | 2.4 | 4 | 0.8 | ||
| Ostoja Patrik | 3 | 50 | 16.67 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 |
| Posavec Matej | 5 | 5 | 1 | 4 | 0.8 | ||
| Poznić Jan | 6 | 72 | 12 | 3 | 0.5 | 17 | 2.83 |
| Režek Petar | 5 | 33 | 6.6 | 12 | 2.4 | ||
| Rubin Dorijan | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Sobočan Sanjin | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 3 | 1 |
| Strbad Matija | 6 | 129 | 21.5 | 4 | 0.67 | 10 | 1.67 |
| Terek Niko | 5 | 24 | 4.8 | 10 | 2 | ||
| Ukupno | 71 | 539 | 7.59 | 17 | 0.24 | 104 | 1.46 |

