15.02.2025 14:00 M15 1RL 24/25 Kolo 3
Dvorana I OŠ Čakovec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beuk Josip | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| Brkinjač Viktor | 1 | 4 | 4 | ||||
| Dobša Niko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Horvat Josip | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Lapat Fran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Majsan Dorijan | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||
| Novak Niko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Posavec Matej | 1 | 0 | 0 | ||||
| Poznić Jan | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Režek Petar | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
| Strbad Matija | 1 | 24 | 24 | 3 | 3 | ||
| Terek Niko | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Ukupno | 12 | 73 | 6.08 | 1 | 0.08 | 22 | 1.83 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babić Jan | 1 | 7 | 7 | ||||
| Grđan Jan | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Miletić Jan | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Novosel Adrian | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Pešić Joško | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pintarić Vedran | 1 | 1 | 1 | ||||
| Puklavec Vito | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||
| Šantavec Petar | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Starčević Mihael | 1 | 7 | 7 | ||||
| Štiber Lovro | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 10 | 56 | 5.6 | 2 | 0.2 | 9 | 0.9 |


