01.03.2025 14:30 M15 1RL 24/25 Kolo 4
Dvorana I OŠ Čakovec
25 : 11
23 : 24
27 : 10
21 : 17
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beuk Josip | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Brkinjač Viktor | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Horvat Josip | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Korent Filip Leo | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Lapat Fran | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Majsan Dorijan | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Novak Niko | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Posavec Matej | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Poznić Jan | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Režek Petar | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Strbad Matija | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Terek Niko | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 12 | 96 | 8 | 6 | 0.5 | 24 | 2 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Jerčinović Kuzma | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Jurković Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kolar Jan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kranjčević Jan | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| Lengelić David | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | ||||
| Pierobon Nasir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Švegović Andrija | 1 | 31 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tetec Emanuel | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Torma Teo | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 10 | 68 | 6.8 | 4 | 0.4 | 17 | 1.7 |


