18.01.2025 14:00 M15 1RL 24/25 Kolo 1
Dvorana Branimir OŠ A.N. Gostovinski Koprivnica
2 : 24
4 : 16
18 : 27
12 : 30
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brlečić Marko | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kolar Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Kranjčević Jan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Lengelić David | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Pierobon Nasir | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Sesvečan Darin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Švegović Andrija | 1 | 28 | 28 | 2 | 2 | ||||
| Tetec Emanuel | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Torma Teo | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Ukupno | 9 | 36 | 4 | 2 | 0.22 | 6 | 0.67 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beuk Josip | 1 | 10 | 10 | ||||||
| Brkinjač Viktor | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Dobša Niko | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Lapat Fran | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||
| Majsan Dorijan | 1 | 7 | 7 | ||||||
| Novak Niko | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Ostoja Patrik | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | ||||
| Posavec Matej | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Poznić Jan | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||
| Strbad Matija | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | ||||
| Terek Niko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 97 | 8.82 | 2 | 0.18 | 10 | 0.91 |


