21.02.2025 19:00 M15 2RL uk 24/25 Kolo 3
Dvorana Sport Hub Nedelišće
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burela Marko | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Ciglarić Roko | 1 | 10 | 10 | ||||||
| Dragaš Alexandar | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Fegeš Teo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gerenčer Jan | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Janeš Borna | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Magić Luka | 1 | 7 | 7 | ||||||
| Podvezanec Fran | 1 | 27 | 27 | ||||||
| Podvezanec Nikola | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Štefulj Roko | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Ukupno | 10 | 62 | 6.2 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čižmešija David | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Globlek Jakov | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Kelava Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Klipić Fran | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Martinković Evan Orin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Miser David | 1 | 18 | 18 | ||||||
| Pintač Samuel | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Srnec Ashton Aleks | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Strbad Emanuel | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Žinić Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Žinić Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 11 | 40 | 3.64 |


