Kratko ime:
Dubravčan
Srednje veliki naziv:
Dubravčan
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Jože Horvata Kotoriba
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -161 | 9 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čižmešija David | 7 | 0 | 0 | ||||
| Globlek Jakov | 6 | 26 | 4.33 | ||||
| Kelava Karlo | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | ||
| Klipić Fran | 7 | 9 | 1.29 | 2 | 0.29 | ||
| Martinković Evan Orin | 7 | 26 | 3.71 | 11 | 1.57 | ||
| Miser David | 7 | 144 | 20.57 | 4 | 0.57 | 11 | 1.57 |
| Pintač Samuel | 7 | 101 | 14.43 | 5 | 0.71 | 9 | 1.29 |
| Srnec Ashton Aleks | 1 | 1 | 1 | ||||
| Srnec Joshua Sebastian | 4 | 0 | 0 | ||||
| Strbad Emanuel | 7 | 2 | 0.29 | 5 | 0.71 | ||
| Žinić Jakov | 7 | 0 | 0 | ||||
| Žinić Patrik | 7 | 15 | 2.14 | 10 | 1.43 | ||
| Ukupno | 74 | 326 | 4.41 | 9 | 0.12 | 49 | 0.66 |

