21.09.2025 18:00 M17 25/26 Kolo 1
Dvorana I OŠ Bjelovar
33 : 8
25 : 8
23 : 15
21 : 13
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Anušić Bruno | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||
| Ćalušić Petar | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dekorti Galović Vito | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dulikravić Vanja | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Gavranović Niko | 1 | 13 | 13 | ||||
| Ivančević Josip | 1 | 2 | 2 | ||||
| Mamić Ante | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Mudri Grgur | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roviščanec Martin | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Sabljić Ivan | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 12 | 102 | 8.5 | 4 | 0.33 | 19 | 1.58 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brlečić Marko | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Buzuk David | 1 | 2 | 2 | ||||
| Jurković Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kolar Jan | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Kranjčević Jan | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Lengelić David | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pierobon Nasir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Šadek Martin | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||
| Švegović Andrija | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | ||
| Torma Teo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 44 | 4.4 | 1 | 0.1 | 14 | 1.4 |


