26.10.2025 11:00 M17 25/26 Kolo 4
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
5 : 14
7 : 22
8 : 25
11 : 26
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brlečić Marko | 1 | 5 | 5 | ||||
| Kolar Jan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pierobon Nasir | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Šadek Martin | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Švegović Andrija | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Torma Teo | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 6 | 31 | 5.17 | 2 | 0.33 | 9 | 1.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 9 | 9 | ||||
| Anušić Bruno | 1 | 2 | 2 | ||||
| Botinčan Pehanek Jan | 1 | 6 | 6 | ||||
| Dekorti Galović Vito | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Dulikravić Vanja | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Feletar Sanjin | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Gavranović Niko | 1 | 18 | 18 | ||||
| Ivančević Josip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mamić Ante | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
| Roviščanec Martin | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 11 | 87 | 7.91 | 3 | 0.27 | 10 | 0.91 |


