02.02.2025 11:00 M17 1RL 24/25 Kolo 3
Dvorana I OŠ Bjelovar
zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Matija | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Beljo Jakov | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Bogdanović Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gatarić Tin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jakopec Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jašarović Luka | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||
| Kopilović Jakov | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kuzel Filip | 1 | 2 | 2 | ||||
| Pintač Karlo | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| Zidarić Tin | 1 | 6 | 6 | ||||
| Žunić Dominik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 11 | 57 | 5.18 | 4 | 0.36 | 16 | 1.45 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anušić Bruno | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
| Botinčan Pehanek Jan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ćalušić Petar | 1 | 1 | 1 | ||||
| Dulikravić Vanja | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Gavranović Niko | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Jurlina Jakov | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Mamić Ante | 1 | 5 | 5 | ||||
| Mudri Grgur | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Puran Andrej | 1 | 0 | 0 | ||||
| Roviščanec Martin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Sabljić Ivan | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Večenaj Luka | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 12 | 57 | 4.75 | 2 | 0.17 | 15 | 1.25 |


