31.03.2025 20:00 M17 1RL 24/25 Kolo 9
Sportska dvorana Ludbreg
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Matija | 1 | 20 | 20 | ||||
| Beljo Jakov | 1 | 24 | 24 | ||||
| Bogdanović Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kopilović Jakov | 1 | 4 | 4 | ||||
| Kuzel Filip | 1 | 14 | 14 | ||||
| Pintač Karlo | 1 | 14 | 14 | ||||
| Zidarić Tin | 1 | 6 | 6 | ||||
| Ukupno | 7 | 82 | 11.71 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Filip | 1 | 12 | 12 | ||||
| Bulf Andrej | 1 | 0 | 0 | ||||
| Cifrek Rak Leon | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kokolek Ante | 1 | 19 | 19 | ||||
| Novak Kai | 1 | 18 | 18 | ||||
| Periša Marko | 1 | 8 | 8 | ||||
| Slatki Marko | 1 | 2 | 2 | ||||
| Vrhoci Lovro | 1 | 8 | 8 | ||||
| Žnidarić Leon | 1 | 11 | 11 | ||||
| Ukupno | 9 | 78 | 8.67 |


