04.10.2026 14:30 M16 kv 26/27 Kolo 2
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ambroš Roko | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Benkus Lukas | 1 | ||||||||
| Feletar Petar | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Gredelj Vito | 1 | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Mamić Šimun | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Marenić Ivor | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Mudri Grgur | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pranjić Šimun Petar | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Šiprak Frane | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Šporčić Vito | 1 | ||||||||
| Vlahović Marko | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Ukupno | 12 | 91 | 7.58 | 1 | 0.08 | 8 | 0.67 | 14 | 1.17 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babić Saša | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Duršot Jan | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Gverić Dino | 1 | ||||||||
| Harmund Dino | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lulić Šimun | 1 | ||||||||
| Matošina Matej | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Mrmoš Saša | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Pavlović Fran | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Pušćenik David | 1 | 14 | 14 | ||||||
| Robotić Tien | 1 | ||||||||
| Ukupno | 10 | 54 | 5.4 | 7 | 0.7 | 4 | 0.4 | 9 | 0.9 |


