08.02.2025 10:30 M19 1RL 24/25 Kolo 5
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benotić Petar | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Fišer Patrik | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||
| Hrženjak Andrija | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Koščak Leonard | 1 | 15 | 15 | ||||
| Mesarov Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mudri Leon | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| Šklebar Juraj | 1 | 0 | 0 | ||||
| Špan Emanuel | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Topolčić Mihael | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Topolčić Patrik | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 10 | 61 | 6.1 | 1 | 0.1 | 14 | 1.4 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Bruno | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Crnković Filip | 1 | 26 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelemen Vili | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Lončarić Jan | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Novak Kai | 1 | 2 | 2 | ||||
| Periša Marko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Valdec Matija | 1 | 24 | 24 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Vrabec Dominik | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| Vrhoci Lovro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 9 | 67 | 7.44 | 10 | 1.11 | 20 | 2.22 |


