Kratko ime:
Podravac
Srednje veliki naziv:
Podravac
Klub:
Mjesto održavanja::
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -134 | 9 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benotić Petar | 5 | 14 | 2.8 | 5 | 1 | ||
| Brežnjak Martin | 5 | 2 | 0.4 | ||||
| Cik Viktor | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | ||
| Fišer Patrik | 8 | 104 | 13 | 18 | 2.25 | ||
| Hrženjak Andrija | 8 | 109 | 13.63 | 11 | 1.38 | 11 | 1.38 |
| Koščak Leonard | 8 | 128 | 16 | 8 | 1 | ||
| Mesarov Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mudri Leon | 8 | 96 | 12 | 4 | 0.5 | 15 | 1.88 |
| Šklebar Juraj | 8 | 0 | 0 | ||||
| Špan Emanuel | 8 | 19 | 2.38 | 3 | 0.38 | 7 | 0.88 |
| Topolčić Mihael | 8 | 50 | 6.25 | 2 | 0.25 | 12 | 1.5 |
| Topolčić Patrik | 7 | 6 | 0.86 | 8 | 1.14 | ||
| Ukupno | 81 | 530 | 6.54 | 20 | 0.25 | 85 | 1.05 |

