29.11.2025 18:30 M13 25/26 Kolo 10
Dvorana Branimir OŠ A.N. Gostovinski Koprivnica
10 : 4
9 : 8
10 : 10
13 : 10
Zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuček Grgur | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Gorički Fran | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Jakubovskij Viktor | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Josipović Jona | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Martinčić Alen | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Pavešić Vito | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Popec Petar | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Šimunic Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Stipčić Liam | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Tomrlin Fran | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 10 | 32 | 3.2 | 1 | 0.1 | 11 | 1.1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Darijan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Buzuk Ivan | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||
| Crnjak Noah | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cvjetković Stjepan | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Foruglaš Tin | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Knežević Charlie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Kosnica Noa | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||
| Lojan Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Maltarić Filip | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Mujkić Lav | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Novosel Tin | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
| Posavec Fran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 12 | 42 | 3.5 | 23 | 1.92 |


