Kratko ime:
Mladost (Đ)
Srednje veliki naziv:
Mladost (Đ)
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | -6 | 19 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 18:30 | A | ||
| 11.01.2026 10:00 | A | ||
| 08.01.2026 18:00 | H | ||
| 19.12.2025 19:00 | A | ||
| 18.12.2025 19:30 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuček Grgur | 8 | 16 | 2 | 3 | 0.38 | ||
| Gorički Fran | 11 | 182 | 16.55 | 2 | 0.18 | 27 | 2.45 |
| Jakubovskij Viktor | 7 | 0 | 0 | ||||
| Josipović Jona | 11 | 11 | 1 | 2 | 0.18 | ||
| Kožar Alexander | 7 | 0 | 0 | ||||
| Martan Jan | 4 | 47 | 11.75 | 14 | 3.5 | ||
| Martinčić Alen | 12 | 219 | 18.25 | 4 | 0.33 | 32 | 2.67 |
| Pavešić Vito | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | ||
| Popec Petar | 11 | 7 | 0.64 | 7 | 0.64 | ||
| Segen Leon | 8 | 41 | 5.13 | 16 | 2 | ||
| Šimunic Jan | 11 | 2 | 0.18 | 5 | 0.45 | ||
| Stipčić Liam | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | ||
| Tomrlin Fran | 8 | 5 | 0.63 | 6 | 0.75 | ||
| Zovko Andrija | 9 | 59 | 6.56 | 1 | 0.11 | 20 | 2.22 |
| Ukupno | 126 | 590 | 4.68 | 7 | 0.06 | 134 | 1.06 |

