18.01.2025 10:00 M13 1RL 24/25 Kolo 2
Dvorana OŠ Donji Kraljevec
8 : 8
11 : 12
9 : 20
12 : 21
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gudlin Ivano | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Habuš Viktor | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Horvat Karlo | 1 | 9 | 9 | ||||||
| Kavran Matija | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Klemenčić Matej | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Križaj Leon | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Mohl Maksim | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Tota Niko | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Vlašić Krsto | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||
| Žegarac Ognjen | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 10 | 40 | 4 | 9 | 0.9 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Matej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Haramija Abel | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Kozar Niko | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Kramar Vito | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Naglić Andrija | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Naglić Petar | 1 | 16 | 16 | ||||||
| Novak Sven Krunoslav | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
| Novaković Matej | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Patafta Rino | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Pesek Rudi | 1 | 15 | 15 | ||||||
| Pleh Filip | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Vabec Roko | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 12 | 61 | 5.08 | 7 | 0.58 |


