Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 291 | 19 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 06.04.2025 12:00 | A | ||
| 22.03.2025 10:30 | H | ||
| 15.03.2025 16:00 | A | ||
| 09.03.2025 10:30 | H | ||
| 15.02.2025 10:30 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Matej | 10 | 14 | 1.4 | 11 | 1.1 | ||
| Haramija Abel | 9 | 18 | 2 | 10 | 1.11 | ||
| Kozar Niko | 10 | 24 | 2.4 | 10 | 1 | ||
| Kramar Vito | 7 | 13 | 1.86 | 4 | 0.57 | ||
| Krčmar David | 9 | 24 | 2.67 | 8 | 0.89 | ||
| Naglić Andrija | 10 | 46 | 4.6 | 3 | 0.3 | ||
| Naglić Petar | 10 | 104 | 10.4 | 6 | 0.6 | ||
| Novak Sven Krunoslav | 10 | 93 | 9.3 | 19 | 1.9 | ||
| Novaković Matej | 9 | 35 | 3.89 | 17 | 1.89 | ||
| Patafta Rino | 9 | 10 | 1.11 | 14 | 1.56 | ||
| Pesek Rudi | 10 | 159 | 15.9 | 10 | 1 | ||
| Pleh Filip | 10 | 158 | 15.8 | 14 | 1.4 | ||
| Vabec Roko | 10 | 49 | 4.9 | 18 | 1.8 | ||
| Ukupno | 123 | 747 | 6.07 | 144 | 1.17 |

