22.03.2025 10:30 M13 1RL 24/25 Kolo 9
Dvorana II OŠ Čakovec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Matej | 1 | 0 | 0 | ||||
| Haramija Abel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kozar Niko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Krčmar David | 1 | 0 | 0 | ||||
| Naglić Andrija | 1 | 2 | 2 | ||||
| Naglić Petar | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Novak Sven Krunoslav | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||
| Novaković Matej | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Patafta Rino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pesek Rudi | 1 | 32 | 32 | 4 | 4 | ||
| Pleh Filip | 1 | 23 | 23 | 2 | 2 | ||
| Vabec Roko | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 12 | 78 | 6.5 | 21 | 1.75 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begović Natko | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | ||
| Benković Franjo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Berend Niko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Dubravec Dario | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kašik Lovro | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Katanović Damjan | 1 | 48 | 48 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Katanović Noa | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kozjak Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kump Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lacković Blaž | 1 | 2 | 2 | ||||
| Zidarić Vid | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Ukupno | 11 | 70 | 6.36 | 5 | 0.45 | 17 | 1.55 |


