08.03.2026 17:00 2MLS 25/26 Kolo 18
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Čizmić Leo | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Hunjek Mateo | 1 | 18 | 18 | ||||
| Krajinović Deni | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Laić Ivan | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Palac Luka | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pandur Karlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sabljić Ivan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Zadravec Julijan | 1 | 19 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Zadravec Stefan | 1 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ukupno | 11 | 102 | 9.27 | 12 | 1.09 | 15 | 1.36 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetović Frane | 1 | 14 | 14 | ||||
| Čović Roko | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Dolenc Fran | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ivanković Lovro | 1 | 4 | 4 | ||||
| Martinez Andrej | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miko Franko | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mikulić Matej | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 7 | 50 | 7.14 | 4 | 0.57 | 9 | 1.29 |


