Kratko ime:
Vedi
Srednje veliki naziv:
Vedi
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 502 | 36 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anušić Bruno | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Čimbur Roman | 20 | 368 | 18.4 | 69 | 3.45 | 35 | 1.75 |
| Čizmić Leo | 20 | 300 | 15 | 22 | 1.1 | 25 | 1.25 |
| Crnoja Matija | 10 | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | ||
| Gavranović Niko | 5 | 6 | 1.2 | ||||
| Grgić Krešimir | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hunjek Mateo | 18 | 140 | 7.78 | 2 | 0.11 | 40 | 2.22 |
| Krajinović Dean | 3 | 0 | 0 | ||||
| Krajinović Deni | 20 | 146 | 7.3 | 15 | 0.75 | 58 | 2.9 |
| Laić Ivan | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Mamić Ante | 12 | 10 | 0.83 | 3 | 0.25 | ||
| Marušić Petar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mudri Leon | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 |
| Palac Luka | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 1 | ||
| Pandur Karlo | 11 | 64 | 5.82 | 7 | 0.64 | 12 | 1.09 |
| Sabljić Ivan | 14 | 55 | 3.93 | 10 | 0.71 | 13 | 0.93 |
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Stjepanović Ivan | 6 | 12 | 2 | 1 | 0.17 | 6 | 1 |
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 17 | 72 | 4.24 | 6 | 0.35 | 28 | 1.65 |
| Zadravec Julijan | 20 | 283 | 14.15 | 36 | 1.8 | 95 | 4.75 |
| Zadravec Stefan | 20 | 513 | 25.65 | 31 | 1.55 | 53 | 2.65 |
| Ukupno | 210 | 1992 | 9.49 | 202 | 0.96 | 384 | 1.83 |

