Kratko ime:
Varaždin
Srednje veliki naziv:
Varaždin
Mjesto održavanja::
Gradska sportska dvorana Graberje
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 3 | 0 | 17 | -425 | 23 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 16:30 | A | ||
| 28.03.2026 13:00 | H | ||
| 21.03.2026 17:00 | A | ||
| 14.03.2026 14:30 | H | ||
| 08.03.2026 17:00 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetović Frane | 18 | 197 | 10.94 | 28 | 1.56 | 27 | 1.5 | ||
| Babić Jan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Belošević Matija | 13 | 17 | 1.31 | 2 | 0.15 | 13 | 1 | ||
| Brezovec Ruben | 5 | 7 | 1.4 | 1 | 0.2 | ||||
| Čović Roko | 19 | 180 | 9.47 | 16 | 0.84 | 45 | 2.37 | ||
| Dolenc Fran | 19 | 74 | 3.89 | 19 | 1 | 30 | 1.58 | ||
| Grđan Jan | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Ivanković Lovro | 19 | 177 | 9.32 | 4 | 0.21 | 33 | 1.74 | ||
| Jetishi Rion | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Martinez Andrej | 20 | 31 | 1.55 | 4 | 0.2 | 27 | 1.35 | ||
| Miko Franko | 20 | 53 | 2.65 | 1 | 0.05 | 22 | 1.1 | ||
| Mikulić Matej | 17 | 149 | 8.76 | 23 | 1.35 | 33 | 1.94 | ||
| Ostoja Patrik | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Pešić Andro | 19 | 177 | 9.32 | 15 | 0.79 | 39 | 2.05 | ||
| Smontara Kruno | 9 | 214 | 23.78 | 24 | 2.67 | 19 | 2.11 | ||
| Starčević Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Štiber Lovro | 9 | 8 | 0.89 | 1 | 0.11 | ||||
| Svaty Andro | 2 | 24 | 12 | 3 | 1.5 | 7 | 3.5 | ||
| Terek Niko | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Vrhoci Lovro | 7 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 204 | 1329 | 6.51 | 141 | 0.69 | 298 | 1.46 |

