22.11.2025 15:30 2MLS 25/26 Kolo 7
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetović Frane | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Belošević Matija | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Čović Roko | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Dolenc Fran | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ivanković Lovro | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Martinez Andrej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Miko Franko | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Mikulić Matej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pešić Andro | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Smontara Kruno | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 10 | 54 | 5.4 | 6 | 0.6 | 13 | 1.3 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||
| Čizmić Leo | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Crnoja Matija | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Hunjek Mateo | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Krajinović Deni | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Mamić Ante | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Sabljić Ivan | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Zadravec Julijan | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Zadravec Stefan | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 10 | 103 | 10.3 | 8 | 0.8 | 13 | 1.3 |


