06.12.2025 20:30 2MLS 25/26 Kolo 9
Gradska sportska dvorana Graberje
23 : 14
11 : 18
12 : 11
28 : 9
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetović Frane | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Belošević Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Brezovec Ruben | 1 | 2 | 2 | ||||
| Čović Roko | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||
| Martinez Andrej | 1 | 0 | 0 | ||||
| Miko Franko | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
| Mikulić Matej | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Pešić Andro | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Svaty Andro | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Vrhoci Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 74 | 7.4 | 8 | 0.8 | 18 | 1.8 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huzak Dorian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jukić Dorian | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Labazan Ivan | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Lisjak Ivan | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Matijaško Roko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mihoković Domagoj | 1 | 22 | 22 | 5 | 5 | ||
| Mihoković Robert | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Poznić Ivan | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Šadek Martin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tetec Filip | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Tomašković Bruno | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Veljanovski Luka | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 12 | 52 | 4.33 | 5 | 0.42 | 24 | 2 |


